Natuurpunt kern Willebroek
        
        Overzicht paddenoverzet Fonteinstraat (Blaasveld) - 2025
2830 WILLEBROEK
Fonteinstraat (Blaasveld) - 2025
Actie
              2025            
          
                ANTWERPEN              
          
              2830 WILLEBROEK 
            
          
              Fonteinstraat (Blaasveld)            
          
              Natuurpunt kern Willebroek
Rita Fiscalini
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-mechels-rivierengebied
            
          Rita Fiscalini
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-mechels-rivierengebied
Kaart
          
          
          
          '
          
Totale lengte actie: 295 m
 
      Totale lengte actie: 295 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 31 | 51 | 2 | ||||||
| Totaal 2024 | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Totaal 2023 | 30 | 42 | 2 | ||||||
| Totaal 2022 | 132 | 47 | 2 | 2 | |||||
| Totaal 2021 | 92 | 17 | 4 | ||||||
| Totaal 2020 | 89 | 18 | |||||||
| Totaal 2019 | 156 | 19 | |||||||
| Totaal 2018 | 387 | 69 | 2 | ||||||
| Totaal 2011 | 405 | 11 | 3 | 5 | |||||
| Totaal 2010 | 229 | 17 | 5 | ||||||
| Totaal 2008 | 191 | 15 | 2 | ||||||
| Totaal 2007 | 155 | 12 | |||||||
| Totaal 2006 | 313 | 37 | 20 | ||||||
| Totaal 1996 | 392 | 1 | 1 | ||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 31 | 51 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2025 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2025 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | 5 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 31 | 51 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 30 | 41 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 132 | 43 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 92 | 16 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 89 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 156 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 387 | 67 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2011 | 405 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2010 | 229 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2008 | 191 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2007 | 155 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2006 | 313 | 37 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1996 | 392 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
